![]() |
![]() |
|
TYPE | Shielded, Flanged |
---|---|
ITEM | Miniature Ball Bearing |
BORE DIA. (IN.) | 0.3125 |
OUTSIDE DIA. (IN.) | 0.5000 |
WIDTH (IN.) | 0.1562 |
FLANGE DIA. (IN.) | 0.547 |
FLANGE THICKNESS (IN.) | 0.031 |
ABEC TOLERANCE | 5 |
DYNAMIC LOAD CAPACITY (LB.) | 122 |
STATIC LOAD CAPACITY (LB.) | 52 |
MAX. LOAD AXIAL (LB.) | 62 |
MAX. RPM | 48,000 |
TEMP. RANGE (F) | -65 - 250 |
CAGE MATERIAL | Stainless Steel |
MATERIAL | Stainless Steel |
SHIELD MATERIAL | Stainless Steel |
LUBRICATION | Oil |
WEIGHT | 0.010000 lbs |
SKUS | 1ZEX5 |
![]() 慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
|