![]() |
![]() |
13521412287
13521412287
應用與特點 | 緊湊型設計,用于移動水和廢水廠監測 | 模塊化系統,用于在線廢水工程,重度污染 | 緊湊型系統,帶大容量瓶用于現場測試及測定 |
安裝位置 | |||
無霜期屋頂安裝 | ● | ● | ● |
電源 | |||
電池 | ● | ● | ● |
電源/充電器 | 外部/緩沖工作 | 外部/緩沖工作 | 外部/緩沖工作 |
水樣容器 | |||
主動冷卻 | 可能性(PURBox) | IsoBox | ● |
采樣系統 | |||
真空采樣 | - | ● | ● |
蠕動泵采樣 | ● | - | - |
采樣方法 | |||
時間比例 | ● | ● | ● |
總量比例 | ● | ● | ● |
流量體積比例 | ● | - | - |
事件比例 | ● | ● | ● |
復合采樣 | ● | ● | ● |
通訊方式 | |||
安裝位置 | |||
無霜期屋頂安裝 | ● | ● | ● |
電源 | |||
電池 | ● | ● | ● |
電源/充電器 | 外部/緩沖工作 | 外部/緩沖工作 | 外部/緩沖工作 |
水樣容器 | |||
主動冷卻 | 可能性(PURBox) | IsoBox | ● |
采樣系統 | |||
真空采樣 | - | ● | ● |
蠕動泵采樣 | ● | - | - |
采樣方法 | |||
時間比例 | ● | ● | ● |
總量比例 | ● | ● | ● |
流量體積比例 | ● | - | - |
事件比例 | ● | ● | ● |
復合采樣 | ● | ● | ● |
通訊方式 | |||
調至調節器/GSM | - | 可選 | 可選 |
RS 232 | 可選 | ● | ● |
系統信息顯示 | ● | ● | ● |
樣品比例/復合樣品 | |||
容器10L PE | 可選 | ● | 可選 |
容器13L PE | - | - | - |
容器25L PE | ●(26L) | - | - |
2×5L PE | - | - | - |
12×0.5L PE | 可選 | - | - |
12×1.1L PE | 可選 | - | - |
12×1L 玻璃 | - | 可選 | ● |
24×1L PE | 可選 |
如果您對本產品感興趣,請與我們聯系
北京東方安諾生化科技有限公司
聯系電話: 010-87952075-8005 許敏
手機:18610754208
傳真: 010-87951709
QQ:2456245200
MSN: annova8005@hotmail.com
Emai: xm4208@gmail.com
網址:www.chillycon.com
![]() 慧聰網 阿里巴巴 淘寶 yahoo CNN 韻達快遞 順豐快遞 中國工控網 南方周末 中國自動化網 FT中文網 儀器計量 環球資源 愛思想 一五一十 丁香園 哈佛商業評論 新京報 DHL 東方安諾 華夏科創 化工儀器網
|